Сервисные услуги по входных дверям
Компания «Двери Престиж» оказывает сервисные услуги по комплектующим для входных дверей, с гарантией на работу 1 год.
| Название услуги | Цена (руб.) |
| Выезд мастера (в рабочее время, в будние дни) | 1500 |
| Выезд мастера (в нерабочее время, в праздничные и выходные дни) | 3000 |
| Выезд мастера (в нерабочее время, в будние дни) | 3000 |
| Все работы на морозе ниже -5 С за 1 час. (округление времени в большую сторону) | 1000 |
| Экспертный выезд мастера (по замене замков, секретов, замеру панелей, доборов и т.д.) | 1200 |
| Выезд мастера за МКАД (стоимость за 1 км, расстояние от 10 км. до 100 км.) | +50 рублей километр |
| Выезд мастера за МКАД (стоимость за 1 км, расстояние свыше 100 км. до 300 км.) | +60 рублей километр |
| Срочный выезд по рекламации или на вскрытие, в течении дня | 2000 |
| Установка дверных панелей | |
| Доставка панели | 1000 |
| Установка панели заказчика без обрезки по габаритам 7мм/16мм | 5500/6500 |
| Установка панели на чужую дверь 7мм/16мм | 5500/6500 |
| Снятие и установка одной и той же панели | 4000 |
| Установка панели толщиной до 8 мм без снятия с петель | 3500 |
| Установка панели толщиной более 8 мм без снятия с петель | 4200 |
| Вскрытие дверных замков | |
| Цилиндрового | от 2500 |
| Цилиндрового с броненакладкой | от 3500 |
| Сувальдного | от 2500 |
| Разблокировка ночной задвижки | от 3500 |
| Замок с вертикальными запорами (приводами) | от 3500/5500 |
| Сувальдный замок с секретным цилиндром (кодификатор) | от 3500 |
| Замена дверных замков | |
| Замена замка накладного | 1000 |
| Замена замка без вертикального привода (без снятия панели) | 1000 |
| Замена замка без вертикального привода (со снятием панели) | 4200 |
| Замена замка с вертикальным приводом (без снятия панели) | 2500 |
| Замена замка с вертикальным приводом (со снятием панели) | 4200 |
| Замена электромеханического замка (без снятия панели) | 3500 |
| Замена электромеханического замка (со снятием панели) | 4500 |
| Замена электромагнитного замка (без снятия панели) | 2500 |
| Замена задвижки или ее механизма | 1500 |
| Ремонт замков и задвижки | |
| Ремонт замка без вертикального привода | 2500 |
| Ремонт замка с вертикальным приводом | 3500 |
| Ремонт электромеханического замка | 3500 |
| Ремонт замка накладного | 2000 |
| Ремонт задвижки без разборки дверного полотна | 1500 |
| Установка замков и задвижки | |
| Установка замка накладного | 3500 |
| Установка электромагнитного замка (без подключения к сети) | 4000 |
| Установка задвижки | 2500 |
| Профилактика замков | |
| Профилактика замка (смазка.) без снятия панели | 1000 |
| Профилактика замка (смазка, очистка и т.д.) со снятием панели и разбором замка | 6700 |
| Монтаж дополнительных комплектующих на входную дверь | |
| Доводчик установка и регулировка на заводские отверстия | 2500 |
| Доводчик установка и регулировка на новые отверстия | 3500 |
| Замена вертушки цилиндра | 250 |
| Установка номера квартиры (номер заказчика) | 500 |
| Установка и замена цилиндра без регулировки брони | 700 |
| Установка и замена "нуклео" под панель (Mottura) | 4200 |
| Установка и замена "нуклео" в окно (Mottura) | 700 |
| Перекодировка "Замка Cisa" | 700 |
| Установка сменного ротора Г2114 | 700 |
| Установка/замена секретного цилиндра (кодификатор) | 2800/1200 |
| Установка и замена ручки | 1200/900 |
| Ремонт одной ручки | 700 |
| Замена глазка | 500 |
| Установка (врезка) глазка | 1200 |
| Установка (врезка) врезной броненакладки | 2500 |
| Установка накладной броненакладки | 1500 |
| Врезка дополнительного замка | 3500 |
| Установка вертикальных приводов по готовым отверстиям (со снятием панели, со снятием дверного полотна) | 4800 |
| Подклейка уплотнителя | 300/1 сторона |
| Доработка ответных отверстий | 100-1ответка |
| Установка (врезка) контактной группы с прикладной электрической проводки по двери | 2500 |
| Установка, замена подшипников в петли (требование выезд 2-х мастеров) | 2000 |
| Подкраска дверей спреем по порошку | |
| Царапины | 500 |
| Дверная коробка с одной стороны | 2000 |
| Дверное полотно с одной стороны | 6000 |